產(chǎn)品:021-57780480
售后:021-57724694
地址:上海市青浦區(qū)白鶴工業(yè)區(qū)姚家浜路58號(hào)
·IP 表示Ingress Protection(進(jìn)入防護(hù))。
·等級(jí)的第一標(biāo)記數(shù)字如IP6_ 表示防塵保護(hù)等級(jí) (6表示無(wú)灰塵進(jìn)入,參見下表)
·第二標(biāo)記數(shù)字如IP_5 表示防水保護(hù)等級(jí) (5 表示防護(hù)水的噴射,參見下表)
防止固體物質(zhì)入侵– 第一個(gè)數(shù)字定義描述 | 防止液體入侵– 第二個(gè)數(shù)字定義描述 | ||
0 | 無(wú)防護(hù)。無(wú)專門的防護(hù)。 | 0 | 無(wú)防護(hù)。無(wú)專門的防護(hù)。 |
1 | 防護(hù)50mm直徑和更大的固體外來(lái)物。防護(hù)表面積大的物體比如手(不防護(hù)蓄意侵入)。 | 1 | 防護(hù)水滴(垂直落下的水滴) |
2 | 防護(hù)12mm直徑和更大的固體外來(lái)物。防護(hù)手指或其他長(zhǎng)度不超過(guò)80mm的物體。 | 2 | 設(shè)備傾斜15度時(shí),防護(hù)水滴。垂直落下的水滴不應(yīng)引起損害。 |
3 | 防護(hù)2.5mm直徑和更大的固體外來(lái)物。防護(hù)直徑或厚度超過(guò)2.5mm的工具、金屬線等。 | 3 | 防護(hù)濺出的水。以60度角從垂直線兩側(cè)濺出的水不應(yīng)引起損害。 |
4 | 防護(hù)1.0mm直徑和更大的固體外來(lái)物。防護(hù)厚度大于1.0mm的金屬線或條狀物。 | 4 | 防護(hù)噴水。當(dāng)設(shè)備傾斜正常位置15度時(shí),從任何方向?qū)?zhǔn)設(shè)備的噴水不應(yīng)引起損害。 |
5 | 防護(hù)灰塵。不可能完全阻止灰塵進(jìn)入,但灰塵進(jìn)入的數(shù)量不會(huì)影響設(shè)備的正常運(yùn)行。 | 5 | 防護(hù)射水。從任何方向?qū)?zhǔn)設(shè)備的射水不應(yīng)引起損害。 |
6 | 不透灰塵。無(wú)灰塵進(jìn)入。 | 6 | 防護(hù)大浪。大浪或強(qiáng)射水進(jìn)入設(shè)備的水量不應(yīng)引起損害。 |
7 | 防護(hù)浸水。在定義的壓力和時(shí)間下浸入水中時(shí),不應(yīng)有能引起損害的水量侵入。 | ||
8 | 防護(hù)水淹沒。在制造商說(shuō)明的條件下設(shè)備可長(zhǎng)時(shí)間浸入水中。 |
防水測(cè)試(IP_5)的測(cè)試方法和主要的測(cè)試條件定義如下:
測(cè)試方法 –噴嘴的噴水口內(nèi)徑為6.3mm,放于距離測(cè)試樣品2.5-3m之處。
水流速率 – 12.5 l/min ±5%
測(cè)試持續(xù)時(shí)間 – 1 min/m2 但是 至少持續(xù)3分鐘。
測(cè)試條件 – 從每個(gè)可行的角度對(duì)測(cè)試樣品噴射。
上一篇:壓力傳感器詞匯中英文對(duì)照 | 下一篇:公制螺紋標(biāo)準(zhǔn) NPT英制螺紋標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢電話:021-57780480會(huì)務(wù)媒介合作電話:021-57780436售后服務(wù)電話:021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國(guó)際站?中國(guó)智能制造網(wǎng)?中國(guó)化工儀器網(wǎng)?中國(guó)制造網(wǎng)?阿里巴巴中國(guó)站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號(hào)